ZIP SYSTEM (ジップシステム)
>>CHEST ZIP(チェストジップ|ガッチャ仕様)
フロントに配置されているファスナーから着脱し、大きな波でもアウターがはずれない安定感のあるシステムです。
デザイン性、機能性、着脱性の3拍子が揃ったプロサーファーから人気ナンバー1のエントリーシステムです。


MATERIAL (素材)
Ge.ESPA
(ジーエスパ)
保温性:★★★★★+★★
伸縮性:★★★★★+★
伸縮性、保温性、軽量性を求めた素材。
伸縮性の高い『HYPER』をベースに極細中空糸を使用することで驚異的な伸縮力を作り、ネオプレーンゴムとの接着時にゲルマニウムパウダー(血流を良くし疲労軽減効果がある)を混入させ保温効果と運動性能を高める、攻守(伸縮・保温)共に最高基準のマテリアル。
X-SILL
(エクシル)
保温性:★★★★★
伸縮性:★★★★★+★★
業界最高水準の伸縮率500%を誇り、低反発の様なキックバック(伸びた生地が元に戻ろうとする力)を実現させた。
裸の感覚に近いフィット感・着心地の良さと、『SPYER』よりワンランク上の動きやすさを体感できる、スーパーマテリアル。
STD
(エスティーディー)
保温性:★★★★
伸縮性:★★★
耐久性と安定性を重視し、コストパフォーマンスにも優れている。 スタンダード・ストレッチジャージを組み合わせ、伸縮性を高めたプレミアムスタンダードジャージです。
FACTORY (工場)
>>WETSUITS FACTORY(ウェットスーツ工場)
世界の名だたるグローバルなサーフブランドのウェットスーツ制作を手掛ける日本国内の工場にて、1着1着丁寧に生産されているのが【ガッチャ・ウェットスーツ 】です。
世界の第一線で活躍するトップサーファーから日本のトップサーファーまで、その素材、デザイン、機能性を絶賛されているプロダクトを生み出すファクトリーで生産されたこの高品質なウェットスーツ を是非お楽しみください。

1.型入れ

2.断裁

3.接着

4.圧着

5.縫製

6.縫糸
COLOR (ベースはブラックのみ)


ホワイト

スレート

ブラック

ネイビー

ストーンブラック

K.グリーン

ムラ染

ターコイズ

K.イエロー

オリーブ

ブラウン
(単色の場合のみ)
SIZE (サイズ表)
S | MS | M | MT | LS | L | XLS | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 1 | 166 | 166 | 170 | 176 | 170 | 176 | 176 | 183 |
体重 | 2 | 62 | 66 | 68 | 70 | 70 | 73 | 75 | 78 |
股下 | 3 | 70 | 70 | 71.5 | 73.5 | 71.5 | 73.5 | 73.5 | 77.5 |
新背丈 | 4 | 65.5 | 65.5 | 68 | 70.5 | 68 | 70.5 | 70.5 | 73.5 |
首囲 | 5 | 37 | 38.5 | 38 | 37.5 | 39 | 39 | 41 | 41 |
上胸囲 | 6 | 95 | 98 | 98 | 98 | 103 | 103 | 106 | 106 |
腹囲 | 7 | 78 | 81 | 81 | 81 | 86 | 86 | 90 | 90 |
尻囲 | 8 | 89 | 92 | 92 | 92 | 97 | 97 | 101 | 101 |
大腿最大囲 | 9 | 49 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 55 | 55 |
膝上囲 | 10 | 34 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 39 | 39 |
膝下囲 | 11 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 35 | 35 |
ふくらはぎ | 12 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 38 | 38 |
足首囲 | 13 | 21 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22 | 22 | 23 | 23 |
すね長 | 14 | 40 | 40 | 41 | 42 | 41 | 42 | 42 | 43 |
肩幅 | 15 | 41 | 41 | 43 | 45 | 44 | 45 | 46 | 48 |
裄丈 | 16 | 70 | 70 | 74 | 78 | 74 | 78 | 78 | 82 |
袖丈 | 17 | 50 | 50 | 53 | 56 | 52 | 56 | 55 | 58 |
腕付け根囲 | 18 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 44 | 44 |
大腕囲 | 19 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 31 | 31 |
肘囲 | 20 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
肘下囲 | 21 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
手首囲 | 22 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 16.5 | 16.5 | 18 | 18 |
S | MS | M | MT | ||
---|---|---|---|---|---|
身長 | 1 | 166 | 166 | 170 | 176 |
体重 | 2 | 62 | 66 | 68 | 70 |
股下 | 3 | 70 | 70 | 71.5 | 73.5 |
新背丈 | 4 | 65.5 | 65.5 | 68 | 70.5 |
首囲 | 5 | 37 | 38.5 | 38 | 37.5 |
上胸囲 | 8 | 95 | 98 | 98 | 98 |
腹囲 | 7 | 78 | 81 | 81 | 81 |
尻囲 | 8 | 89 | 92 | 92 | 92 |
大腿最大囲 | 9 | 49 | 51 | 51 | 51 |
膝上囲 | 10 | 34 | 36 | 36 | 36 |
膝下囲 | 11 | 31 | 32 | 32 | 32 |
ふくらはぎ | 12 | 34 | 35 | 35 | 35 |
足首囲 | 13 | 21 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
すね長 | 14 | 40 | 40 | 41 | 42 |
肩幅 | 15 | 41 | 41 | 43 | 45 |
裄丈 | 16 | 70 | 70 | 74 | 78 |
袖丈 | 17 | 50 | 50 | 53 | 56 |
腕付け根囲 | 18 | 39 | 40 | 40 | 40 |
大腕囲 | 19 | 27 | 28 | 28 | 28 |
肘囲 | 20 | 24 | 25 | 25 | 25 |
肘下囲 | 21 | 25 | 26 | 26 | 26 |
手首囲 | 22 | 15.5 | 16 | 16 | 16 |
LS | L | XLS | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
身長 | 1 | 170 | 176 | 176 | 183 |
体重 | 2 | 70 | 73 | 75 | 78 |
股下 | 3 | 71.5 | 73.5 | 73.5 | 77.5 |
新背丈 | 4 | 68 | 70.5 | 70.5 | 73.5 |
首囲 | 5 | 39 | 39 | 41 | 41 |
上胸囲 | 8 | 103 | 103 | 106 | 106 |
腹囲 | 7 | 86 | 86 | 90 | 90 |
尻囲 | 8 | 97 | 97 | 101 | 101 |
大腿最大囲 | 9 | 53 | 53 | 55 | 55 |
膝上囲 | 10 | 37 | 37 | 39 | 39 |
膝下囲 | 11 | 33 | 33 | 35 | 35 |
ふくらはぎ | 12 | 36 | 36 | 38 | 38 |
足首囲 | 13 | 22 | 22 | 23 | 23 |
すね長 | 14 | 41 | 42 | 42 | 43 |
肩幅 | 15 | 44 | 45 | 46 | 48 |
裄丈 | 16 | 74 | 78 | 78 | 82 |
袖丈 | 17 | 52 | 56 | 55 | 58 |
腕付け根囲 | 18 | 41 | 41 | 44 | 44 |
大腕囲 | 19 | 29 | 29 | 31 | 31 |
肘囲 | 20 | 26 | 26 | 27 | 27 |
肘下囲 | 21 | 27 | 27 | 28 | 28 |
手首囲 | 22 | 16.5 | 16.5 | 18 | 18 |
【採寸ビデオ】
TEAM RIDERS
稲葉玲王 | イナバレオ
Photo by DELTA FORCE
稲葉玲王 | イナバレオ
1997年3月24日生まれ
契約サーフボード|ROCK DANCE
13歳でJPSAプロトライアルに合格してプロの資格を得る。拠点をオーストラリアからハワイへ移し、プロサーファーとしての本格的活動を開始。
2019年WQS世界ランキング30位
今後の目標|WCT(ワールド・チャンピオンシップ・ツアー)へのクォリファイ。
児玉椋 | コダマリョウ
Photo by OGAKIYO
児玉椋 | コダマリョウ
1995年3月30日生まれ
契約サーフボード|NAVIGATOR
2014年JPSAプロ公認取得
2017年JPSA年間ランキング29位
今後の目標|JPSAトップシード入り。
サーフィンは何より楽しむスポーツ!楽しんでいるところを多くの方に見てもらい、サーフィンを始めるきっかけになれるようにがんばっていきます。